LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST nutzt eine strukturierte, systematische Anlagemethodik, eine Mischung von aktivem und passivem Management, bei der Kauf- und Verkaufsentscheidungen automatisiert sind. Nur wenn eine Aktien die Anlagebedingungen erfüllt wird sie gekauft. Persönliche, emotionale Werturteile fließen in den Entscheidungsprozess nicht ein. Im Kernportfolio wird in jedes Land der gleiche Betrag investiert, jedoch in jedem Land nach einem anderen, intensiv getesteten Auswahlmodell. Innerhalb eines Landes wird in jede Aktie der gleiche Betrag investiert. | |||||
| Fondsname: | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0009774794 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 977479 | ||||
| Ausgabekurs: | 84,02 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 80,02 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | MSCI World | ||||
| Fondsmanager: | Herr Jürgen Wetzel | ||||
| Fondsvolumen: | 1.448,19 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.10.1996 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,65% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 7,13 | 23,46 | -21,73 | 11,64 | 43,13 |
| 2010 | |||||
| 43,13 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die