NORDGLOBAL
Der NORDGLOBAL strebt als Anlageziel den langfristigen Vermögensaufbau durch Wertzuwachs an. Dieses Anlageziel soll vor allem durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher, dividendenstarker Aktienwerte erreicht werden. | |||||
| Fondsname: | NORDGLOBAL | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0008485343 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 848534 | ||||
| Ausgabekurs: | 75,59 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 71,99 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsmanager: | Herr Michael Rachor | ||||
| Fondsvolumen: | 18,10 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 18.01.1991 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.10. - 30.9. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| NORDGLOBAL - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,14 | 1,33 | 11,27 | -32,28 | -7,41 | -26,28 |
| 2010 | |||||
| -26,28 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die