Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - (EUR)
Der Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - (EUR) investiert in nach Ansicht des Fondsmanagements aussichtsreiche europäische Standard- und Spezialwerte. Anlageziel des Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - (EUR) ist überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Ausnutzung kurz- bis mittelfristiger Kurschancen. | |||
| Fondsname: | Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - (EUR) | ||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals: dit, ADIG, cominvest) | ||
| ISIN: | DE0008481805 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 848180 | ||
| Ausgabekurs: | 101,77 EUR (09.09.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 96,92 EUR (09.09.10) | ||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||
| Geographie: | Europa | ||
| Benchmark: | MSCI Europe T.R. (Net) | ||
| Fondsmanager: | Herr Harald Sporleder | ||
| Fondsvolumen: | 86,01 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 19.12.1996 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.10. - 30.9. | ||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||
| Administrationsgebühr: | 0,30% pro Jahr | ||
| Depotbankvergütung: | 0,04% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||
| Depotgebühr: | Einmalig 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung). (für die Depotführung des Kundendepots) | ||
| Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - (EUR) - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,19 | 5,12 | 19,60 | -30,51 | -3,94 | -44,70 |
| 2010 | |||||
| -44,70 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die