Gerling Reserve Fonds
Der Gerling Reserve Fonds legt sein Vermögen in überwiegend auf Euro lautenden Termingeldern, Bankguthaben, Geldmarktpapieren, Festzinsanleihen sowie variabel verzinslichen Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bis zu 24 Monaten an. | |||||
| Fondsname: | Gerling Reserve Fonds | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0008481144 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 848114 | ||||
| Ausgabekurs: | 52,04 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 51,78 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | Europa | ||||
| Fondsmanager: | Herr Carsten Mergen | ||||
| Fondsvolumen: | 153,00 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 02.01.1995 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,50% (0,50% effektiv) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,24% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Gerling Reserve Fonds - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,78 | 0,34 | 5,73 | 12,98 | 18,24 | 43,18 |
| 2010 | |||||
| 43,18 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die