
FT Frankfurt-Effekten-Fonds
Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds investiert in Aktien groer und mittlerer deutscher Unternehmen. Darüber hinaus kann er auch in Unternehmenswerte aus ganz Euroland investieren. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise reduziertem Risiko. | ||||||
| Fondsname: | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | |||||
| Investmentgesellschaft: | Frankfurt Trust (FT) | |||||
| Depotstelle: | FIL Fondsbank Depot:plus Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| ISIN: | DE0008478058 | Wertpapierkennziffer: | 847805 | |||
| Mindestanlage: | Einmalanlage: | 250 € | Sparplan: | 25 € | ||
| Ausgabekurs: | 184,56 EUR (16.05.13) | Rücknahmekurs: | 175,77 EUR (16.05.13) | |||
| Historische Kurse für den FT Frankfurt-Effekten-Fonds (DE0008478058, 847805) | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan gemäß Rabattstaffel Voraussetzungen für Rabattierung | |||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,30% pro Jahr | |||||
| Total Expense Rate: | 1,34% in 2011 | |||||
| Depotgebühr: | 40 € pro Jahr Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt. (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | |||||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Die Cut-Off Zeit gilt nur bei Online-Aufträgen! Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Tag. | |||||
| Preisfeststellung*: | ||||||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | ||||||
| Art des Fonds: | Aktienfonds | |||||
| Risikoklasse: | ||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | |||||
| Geographie: | Deutschland | |||||
| Benchmark: | DAX 30 | |||||
| Fondsmanager: | Herr Stephan Thomas | |||||
| Fondsvolumen: | 2.052,72 Mio. EUR | |||||
| Auflegungsdatum: | 27.05.1974 | |||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.10. - 30.9. | |||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | |||||
| Verkaufsunterlagen: | Antragsformular Vereinfachter Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht Halbjahresbericht | |||||
| Steuerstatus: | transparent | |||||
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Was sollen mir diese Informationen sagen? | |||||
Kunden die den FT Frankfurt-Effekten-Fonds gekauft haben, haben auch die folgenden Fonds gekauft:
Henderson Gartmore SICAV Continental European Fund R¤ Acc (LU0201071890, A0DLKB)
DWS Akkumula (DE0008474024, 847402)
Fidelity Funds - International Fund A (USD) (LU0048584097, 973269)
Allianz Vermögensbildung Deutschland (DE0008475062, 847506)
Nordea-1 Global Stable Equity Fund BP-EUR (LU0278529986, A0LGS7)
Performance in % für FT Frankfurt-Effekten-Fonds (DE0008478058, 847805)
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
| 4.44 | 8.97 | 12.81 | 29.28 | 19.28 | 192.00 | 2459.89 |
| 2010 | ||||||
| 192.00 |
Stand: 28.02.2013 |
Stand: 28.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 28.02.2013 |
Stand: 28.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
