Allianz RCM France A (EUR)
Der Allianz RCM France A (EUR) investiert branchenübergreifend in Aktien französischer Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei nach Ansicht des Fondsmanagements qualitativ hochwertige Titel, die langfristigen Kapitalzuwachs erwarten lassen. | |||
| Fondsname: | Allianz RCM France A (EUR) | ||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals: dit, ADIG, cominvest) | ||
| ISIN: | DE0008476094 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 847609 | ||
| Ausgabekurs: | 134,60 EUR (03.09.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 128,19 EUR (03.09.10) | ||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||
| Geographie: | Frankreich | ||
| Benchmark: | SBF 120 Net Return Index | ||
| Fondsmanager: | Herr Gerrit Mader | ||
| Fondsvolumen: | 24,16 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 23.05.1989 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||
| Verwaltungsvergütung: | 1,75% pro Jahr | ||
| Administrationsgebühr: | 0,30% pro Jahr | ||
| Depotbankvergütung: | 0,04% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||
| Depotgebühr: | Einmalig 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung). (für die Depotführung des Kundendepots) | ||
| Allianz RCM France A (EUR) - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,94 | 8,19 | 28,44 | -16,10 | 14,58 | -8,47 |
| 2010 | |||||
| -8,47 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die