DWS Inter-Renta
Der DWS Inter-Renta investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere unter Ausnutzung des internationalen Zinsgefälles. Die damit verbundenen Devisenpositionen werden den jeweiligen Einschätzungen entsprechend abgesichert. | |||||
| Fondsname: | DWS Inter-Renta | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0008474040 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 847404 | ||||
| Ausgabekurs: | 15,63 EUR (08.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 15,17 EUR (08.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | BarCap Global Aggregate ex Securitized | ||||
| Fondsmanager: | Markus Kohlenbach | ||||
| Fondsvolumen: | 986,20 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 30.06.1969 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.10. - 30.9. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,00% (2,91% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,75% (Rabatt bis zu: 75%) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,75% pro Jahr | ||||
| Depotgebühr: | Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Danach: 0,2975% des Depotwertes pro Fonds und Jahr (Minimal: 8,20 €, Maximal: 10,35 €) Pro Depotnummer maximal 35,70 € (für die Depotführung des Kundendepots) | ||||
| DWS Inter-Renta - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,07 | 7,96 | 18,89 | 18,28 | 11,15 | 23,69 |
| 2010 | |||||
| 23,69 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die