Allianz-dit Value Global A (EUR)
Der Allianz-dit Value Global A (EUR) investiert überwiegend in internationale Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements fundamental unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotenzial erwarten lassen (Value-Ansatz). Neben mittel- bis längerfristigen Kurszuwächsen sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden. | |||
| Fondsname: | Allianz-dit Value Global A (EUR) | ||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals: dit, ADIG, cominvest) | ||
| ISIN: | DE0008471467 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 847146 | ||
| Ausgabekurs: | 78,78 EUR (09.09.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 75,03 EUR (09.09.10) | ||
| Cut-Off-Zeit*: | |||
| Preisfeststellung*: | |||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||
| Art des Fonds: | Aktienfonds All Cap | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||
| Geographie: | International | ||
| Benchmark: | S | ||
| Fondsmanager: | Herr Burns McKinney | ||
| Fondsvolumen: | 147,80 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 03.06.1996 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% pro Jahr | ||
| Administrationsgebühr: | 0,30% pro Jahr | ||
| Depotbankvergütung: | 0,04% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||
| Depotgebühr: | 36 € pro Jahr Es gibt günstigere VL-Depots! Fazit: Nur sinnvoll, wenn Sie zusätzlich ein normales ebase-Depot benötigen. (für die Depotführung des Kundendepots) | ||
| Allianz-dit Value Global A (EUR) - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 8,15 | 24,58 | -27,69 | -12,32 | -48,07 |
| 2010 | |||||
| -48,07 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die