cominvest Adikur
Der auf den kurzen Laufzeitenbereich ausgerichtete cominvest Adikur stellt eine ertragsorientierte Anlage in auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren dar. Vor allem bei einer Eintrübung des Zinsumfeldes soll dieser cominvest Adikur eine marktgerechte Rendite bei gering em Zinsänderungsrisiko bieten. | |||||
| Fondsname: | cominvest Adikur | ||||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals: dit, ADIG, cominvest) | ||||
| ISIN: | DE0008471152 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 847115 | ||||
| Ausgabekurs: | 46,12 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 45,22 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | Europa (Euro-Zone) | ||||
| Benchmark: | JPM EMU Government 1-3 Jahre | ||||
| Fondsmanager: | Herr Dr. Lorenzo Pagani | ||||
| Fondsvolumen: | 92,47 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 04.05.1987 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.7. - 30.6. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,60% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,05% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| cominvest Adikur - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,04 | 1,88 | 3,42 | 12,74 | 14,81 | 37,26 |
| 2010 | |||||
| 37,26 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die