NordConcept
Der NordConcept verfolgt die Strategie einer stetigen, langfristigen und nachhaltigen Kapitalvermehrung, die dem Anleger nur geringe Fondspreis-Schwankungen zumutet. Hierbei investiert der NordConcept in Genussscheine, Aktien- oder Index-Discount-Zertifikate, Wandel- und Optionsanleihen, Fremdwährungsanleihen mit oder ohne Devisenkurssicherung und Optionsstrategien. Der NordConcept verfolgt die Anlagestrategie in erster Linie über die Realisierung von Kurs- bzw. Tilgungsgewinnen. Zur Laufzeitsteuerung und zu Absicherungszwecken ist auch der Einsatz von Zins-, Index- und Aktien-Futures vorgesehen. | |||||
| Fondsname: | NordConcept | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0007012700 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 701270 | ||||
| Ausgabekurs: | 62,57 EUR (08.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 60,45 EUR (08.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Strategiefonds Options-Strategie Discount | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | Europa (Euro-Zone) | ||||
| Fondsvolumen: | 260,00 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 03.06.2002 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.9. - 31.8. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,50% (3,38% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,35% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,05% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| NordConcept - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,24 | 4,73 | 7,62 | -6,38 | -0,22 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die