A2A CHANCE
Der A2A CHANCE legt mindestens 70% in Aktienfonds und bis zu 30% in Anteilen an in- und ausländischen Renten-, Geldmarkt-, Grundstücks-, Gemischten Wertpapier - und Grundstücks - Sondervermögen an. | |||
| Fondsname: | A2A CHANCE | ||
| Investmentgesellschaft: | |||
| ISIN: | DE0005561658 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 556165 | ||
| Ausgabekurs: | 14,69 EUR (06.09.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 13,86 EUR (06.09.10) | ||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Die Cut-Off Zeit gilt nur bei Online-Aufträgen! Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Tag. | ||
| Preisfeststellung*: | |||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||
| Art des Fonds: | Dachfonds dynamisch | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||
| Geographie: | International | ||
| Benchmark: | 85% MSCI World, 15% LIBOR (3M, BBA) | ||
| Fondsmanager: | Herr Markus Kaiser | ||
| Fondsvolumen: | 14,50 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 01.02.2002 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 6,00% (5,66% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,60% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||
| Verwaltungsvergütung: | 1,40% pro Jahr | ||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||
| Depotgebühr: | 12 € pro Jahr (für die Depotführung des Kundendepots) | ||
| A2A CHANCE - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,78 | 7,40 | 17,46 | -15,40 | -7,88 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die