Best-INVEST 30
Der Best-INVEST 30 investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in in- und ausländische Wertpapier-Rentenfonds, Grundstücksfonds und Geldmarktfonds. Bis zu maximal 30% dürfen in Aktienfonds investiert werden. Strategie des Best-INVEST 30 ist es, aus der Palette von den in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds (Zielfonds), diejenigen auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen (Best-Of-Konzept). Die Auswahl der Zielfonds erfolgt u.a. unter Berücksichtigung der Kostenstruktur, des Fondsvolumens sowie der bisherigen Entwicklung nach Performance und Risiko-Kennziffern. | |||||
| Fondsname: | Best-INVEST 30 | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0005319800 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 531980 | ||||
| Ausgabekurs: | 48,39 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 46,98 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Dachfonds defensiv | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsmanager: | Herr Wolfgang Borcherts | ||||
| Fondsvolumen: | 39,68 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 18.09.2000 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,00% (2,91% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,30% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,30% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Best-INVEST 30 - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,24 | 3,71 | 9,12 | 3,24 | 9,60 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 21.06.2010 |
Stand: 21.06.2010 | |||||||||||||||||||||||
Stand: 21.06.2010 |
Stand: 21.06.2010 | |||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die