ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds
Der ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds (DE0005317135 / 531713) investiert vorwiegend in internationale Aktienfonds. Die einzelnen ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds (DE0005317135 / 531713) müssen mit 5 Sternen geratet sein und zu den besten 10% der jeweiligen Kategorie gehören. Ausgehend von etwa fünfzig generischen Anlagekategorien (geographischer Schwerpunkt, Branche, Marktsegment etc.) wird für jede einzelne Kategorie ein optimaler ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds (DE0005317135 / 531713) selektiert. | |||||
| Fondsname: | ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | DE0005317135 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 531713 | ||||
| Ausgabekurs: | 65,24 EUR (28.07.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 62,13 EUR (28.07.10) | ||||
| Art des Fonds: | Dachfonds dynamisch | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsvolumen: | 38,20 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 21.03.2001 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,90% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,10% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 5,89 | 21,23 | -24,09 | 12,25 | |
Stand: 28.06.2010
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die