Kathrein US Equity (T)
| Fondsname: | Kathrein US Equity (T) | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| Kundendepot bei: | |||||
| ISIN: | AT0000779673 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0J4CA | ||||
| Rücknahmekurs: | 56,61 EUR (03.09.10) | ||||
| Cut-Off-Zeit*: | |||||
| Preisfeststellung*: | |||||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ausschüttung: | Thesaurierend | ||||
| Fondsvolumen: | 40,23 | ||||
| Auflegungsdatum: | 12.07.1999 | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,00% Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,30% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,25% pro Jahr | ||||
| Total Expense Rate: | 1,43% | ||||
| Depotgebühr: | 39,90 € pro Jahr (für die Depotführung des Kundendepots) | ||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die