Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Ant. T o.N.
| Fondsname: | Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Ant. T o.N. | ||
| Investmentgesellschaft: | |||
| Kundendepot bei: | |||
| ISIN: | AT0000745864 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 591731 | ||
| Rücknahmekurs: | 184,03 EUR (03.09.10) | ||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Bei Fax-Aufträgen liegt die Cut-Off-Zeit 90 Minuten vor dieser Zeit! | ||
| Preisfeststellung*: | |||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||
| Risikoklasse: | |||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||
| Depotgebühr: | 35,70 € pro Jahr (für die Depotführung des Kundendepots) Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises! | ||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die