Raiffeisen Short Term Strategy PlusFonds (A)
Der Raiffeisen Short Term Strategy PlusFonds (A) strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Hierzu investiert der Raiffeisen Short Term Strategy PlusFonds (A) überwiegend in Euro-denominierte Anleihen. | |||||
| Fondsname: | Raiffeisen Short Term Strategy PlusFonds (A) | ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | AT0000495494 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | A0J4B8 | ||||
| Ausgabekurs: | 87,14 EUR (08.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 83,95 EUR (08.09.10) | ||||
| Cut-Off-Zeit*: | Achtung: Die Cut-Off Zeit gilt nur bei Online-Aufträgen! Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Tag. | ||||
| Preisfeststellung*: | |||||
| *Die Cut-Off-Zeit und die Preisfeststellung sind keine zugesicherten Eigenschaften sondern dienen lediglich der Orientierung. Eine Haftung für die Ausführung wird nicht übernommen. | |||||
| Art des Fonds: | Strategiefonds Renten-Strategie Credit | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | Europa (Euro-Zone) | ||||
| Benchmark: | JPM Euro Cash 3M | ||||
| Fondsvolumen: | 40,38 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 01.06.2005 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.6. - 31.5. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,75% (0,74% effektiv) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,45% pro Jahr | ||||
| Depotgebühr: | 0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 12 €, Maximal: 40 €) (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Raiffeisen Short Term Strategy PlusFonds (A) - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 1,63 | 5,40 | -11,74 | -8,98 | |
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die